| Anlage / Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreesbeimdieke | 8,4 | 15,8 | 43 | 81,6 | 121,1 | 130,8 | 107,6 | 77,8 | 72,10 | 29,5 | |||
| Gaunitz | 17,5 | 27,2 | 74,5 | 13,3 | 123,5 | 156,9 | 156,3 | 45,2 | 57,5 | 59,10 | |||
| Wilhelmsdorf, alte Scheune | 9,7 | 21,7 | 54,5 | 102,1 | 142,9 | 150,69 | 125,2 | 107 | 101,2 | 39,8 | |||
| Wilhelmsdorf, Kuhstall | 7,2 | 13,4 | 32,3 | 57,2 | 83 | 130,9 | 114,20 | 88,40 | 81,3 | 32,6 | |||
| Wilhelmsdorf, Maschinenhalle | 10,5 | 20,2 | 51,5 | 96 | 134,4 | 140,8 | 118 | 99,9 | 92,1 | 37,9 | |||
| Hovestrang | 13,4 | 22,6 | 53,7 | 80,4 | 86,7 | 124,9 | 112,4 | ||||||
| Reit- und Fahrverein Schuckenbaum, Leopoldshöhe | 14,8 | 25,7 | 64,1 | 110,8 | 147,8 | 149,9 | 130,8 | ||||||
| Bodensee | 28,1 | 68,2 | 81,3 | 102,9 | 124 | 151,5 | 135 | 121 | 125 | 82,6 | 34,4 | 32,5 | |
| Wallwitz | 25,2 | 28,5 | 79 | 110,2 | 150,4 | 149,2 | 139 | ||||||
| Städt. Gymnasium, Gütersloh | 10,3 | 15,8 | 40 | 100,4 | 49 | ||||||||
| Hattingen | 13 | 46,3 | 60,6 | 90,7 | 120,8 | 132,9 | 105,1 | 94,9 | 107,9 | 58,3 | 24,5 | 10,6 | |
| Schulzentrum-Ost, Gütersloh | 10,4 | 17,5 | 44,8 | 81,5 | 113,2 | 119,9 | 102,9 | ||||||
| Schule Pavenstädt, Gütersloh | 15,4 | 27 | 62,8 | 104,3 | 141,8 | 147,3 | 121,7 | ||||||
| Solarpark Hollen | 13,8 | 24,9 | 57,5 | 93,4 | 131 | 133,5 | 107,7 | ||||||
| Schule Stromberg | 13,3 | 26,5 | 65,7 | 108,1 | 140,7 | 152,2 | 126,2 | ||||||
| Kindergarten, Gütersloh | 11,2 | 25,9 | 60,1 | 98,4 | 133,7 | 136 | 115,3 | ||||||
| Friedrichshafen |