Anlage / Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreesbeimdieke | |||||||||||||
Gaunitz | |||||||||||||
Wilhelmsdorf, alte Scheune | |||||||||||||
Wilhelmsdorf, Kuhstall | |||||||||||||
Wilhelmsdorf, Maschinenhalle | |||||||||||||
Hovestrang | |||||||||||||
Reit- und Fahrverein Schuckenbaum, Leopoldshöhe | |||||||||||||
Bodensee | 28,1 | ||||||||||||
Wallwitz | |||||||||||||
Städt. Gymnasium, Gütersloh | |||||||||||||
Hattingen | |||||||||||||
Schulzentrum-Ost, Gütersloh | |||||||||||||
Schule Pavenstädt, Gütersloh | |||||||||||||
Solarpark Hollen | |||||||||||||
Schule Stromberg | |||||||||||||
Kindergarten, Gütersloh | |||||||||||||
Friedrichshafen |