| Anlage / Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreesbeimdieke | |||||||||||||
| Gaunitz | |||||||||||||
| Wilhelmsdorf, alte Scheune | |||||||||||||
| Wilhelmsdorf, Kuhstall | |||||||||||||
| Wilhelmsdorf, Maschinenhalle | |||||||||||||
| Hovestrang | |||||||||||||
| Reit- und Fahrverein Schuckenbaum, Leopoldshöhe | |||||||||||||
| Bodensee | 48,9 | 43,5 | 111,5 | 140,2 | 122 | 136,8 | 114 | ||||||
| Wallwitz | |||||||||||||
| Städt. Gymnasium, Gütersloh | |||||||||||||
| Hattingen | 18,5 | 48,6 | 110,6 | 118,1 | 127,3 | 116,2 | |||||||
| Schulzentrum-Ost, Gütersloh | |||||||||||||
| Schule Pavenstädt, Gütersloh | |||||||||||||
| Solarpark Hollen | |||||||||||||
| Schule Stromberg | |||||||||||||
| Kindergarten, Gütersloh | |||||||||||||
| Friedrichshafen |